berikut desain kami terbaru, ruko lokasi di sukabumi,
adapun rab yang kami buat adalah :
| RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) | |||||||||||
| PROYEK : RUKO 2 LANTAI | |||||||||||
| LOKASI : SUKABUMI | |||||||||||
| LUAS BANGUNAN : Lantai 1 : 55m2, Lantai 2 : 60m2 , total : 115m2 | |||||||||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA | JUMLAH | ||||||
| SAT | |||||||||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||
| 1 | Pembersihan lapangan | m2 | 80,00 | 5.500 | 440.000 | ||||||
| 2 | Alar kerja & air kerja | ls | 1,00 | 975.000 | 975.000 | ||||||
| 3 | Pasang bouplank | m' | 16,00 | 120.000 | 1.920.000 | ||||||
| 4 | Buat bedeng kerja | ls | 1,00 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||||
| Sub total | 5.935.000 | ||||||||||
| II | PEKERJAAN TANAH | ||||||||||
| 1 | Galian tanah pondasi | m3 | 14,62 | 24.000 | 350.784 | ||||||
| 2 | Urug tanah kembali | m3 | 5,92 | 12.000 | 70.992 | ||||||
| 3 | Urugan tanah | m3 | 6,00 | 152.400 | 914.400 | ||||||
| 4 | Pemadatan tanah | m3 | 6,00 | 29.200 | 175.200 | ||||||
| Sub total | 1.511.376 | ||||||||||
| III | PEKERJAAN PONDASI | ||||||||||
| 1 | Pasang pondasi batu kali | m3 | 8,70 | 562.500 | 4.893.750 | ||||||
| 2 | Urug pasir bawah pondasi | m3 | 0,87 | 192.000 | 167.040 | ||||||
| 3 | Urug pasir bawah lantai | m3 | 6,00 | 192.000 | 1.152.000 | ||||||
| 4 | Cor cakar ayam 80 x 80 | m3 | 1,34 | 3.000.000 | 4.032.000 | ||||||
| Sub total | 10.244.790 | ||||||||||
| IV | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Cor sloof 20 x 25 | m3 | 1,74 | 3.000.000 | 5.220.000 | ||||||
| 2 | Cor kolom 15 x 30 | m3 | 1,26 | 3.000.000 | 3.780.000 | ||||||
| 4 | Cor kolom pratis 15 x 15 | m3 | 0,32 | 3.000.000 | 945.000 | ||||||
| 6 | Cor balok 15 x 30 | m3 | 1,57 | 3.000.000 | 4.698.000 | ||||||
| 7 | Cor Dak Lantai | m3 | 7,80 | 3.000.000 | 23.400.000 | ||||||
| 8 | Cor tangga | m3 | 1,32 | 3.000.000 | 3.960.000 | ||||||
| 9 | Cor Canopy | m3 | 0,41 | 3.000.000 | 1.231.200 | ||||||
| 10 | Cor meja dapur | m3 | 0,43 | 3.000.000 | 1.279.200 | ||||||
| 12 | Cor Janggutan | m3 | 0,25 | 3.000.000 | 750.000 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Cor kolom 15 x 30 | m3 | 1,26 | 3.000.000 | 3.780.000 | ||||||
| 2 | Cor ring balok 15 x 30 | m3 | 1,57 | 3.000.000 | 4.698.000 | ||||||
| 3 | Cor Dak atap | m3 | 7,80 | 3.000.000 | 23.400.000 | ||||||
| 4 | Cor Canopy | m3 | 0,41 | 3.000.000 | 1.231.200 | ||||||
| Sub total | 78.372.600 | ||||||||||
| V | PEKERJAAN DINDING | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Pasang bata 1 : 5 | m2 | 121,80 | 60.000 | 7.308.000 | ||||||
| 2 | Plester + aci 1 : 4 | m2 | 219,24 | 40.000 | 8.769.600 | ||||||
| 4 | Finishing tampak depan | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Pasang bata 1 : 5 | m2 | 149,80 | 60.000 | 8.988.000 | ||||||
| 2 | Plester + aci 1 : 4 | m2 | 269,64 | 40.000 | 10.785.600 | ||||||
| 3 | Finishing tampak depan | ls | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||
| Sub total | 41.851.200 | ||||||||||
| VI | PEKERJAAN ATAP | ||||||||||
| 1 | water prowing dak atap | m2 | 60,00 | 50.000 | 3.000.000 | ||||||
| Sub total | 3.000.000 | ||||||||||
| VII | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Pintu Utama | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 5,30 | 130.000 | 689.000 | |||||||
| > Pintu Kaca Frame aluminium | bh | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | |||||||
| > engsel Jendela 4" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| > Pasang Kaca 10 mm | m2 | 10,00 | 475.000 | 4.750.000 | |||||||
| > Kunci Pintu | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| 2 | Type B1 (Km Wc) | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 2,40 | 130.000 | 312.000 | |||||||
| > Pasang Kaca 5 mm | m2 | 0,72 | 250.000 | 180.000 | |||||||
| 3 | Pintu Km/Wc | ||||||||||
| Pintu PVC | Unit | 1,00 | 450.000 | 450.000 | |||||||
| 4 | Pintu Jendela | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 9,20 | 130.000 | 1.196.000 | |||||||
| > Pintu Kaca Frame aluminium | bh | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
| > kunci pintu | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| > Engsel pintu 4" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| > Jendela kaca | bh | 1,00 | 650.000 | 650.000 | |||||||
| > kunci jendela | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| > Engsel jendela 3" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| > hak angin | bh | 1,00 | 35.000 | 35.000 | |||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Pintu Jendela Utama | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 15,50 | 130.000 | 2.015.000 | |||||||
| > Pintu Kaca Frame aluminium | bh | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
| > Kunci Pintu | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| > Jendela kaca | bh | 2,00 | 650.000 | 1.300.000 | |||||||
| > kunci jendela | bh | 2,00 | 100.000 | 200.000 | |||||||
| > Engsel pintu 4" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| > Engsel jendela 3" | bh | 4,00 | 35.000 | 140.000 | |||||||
| > hak angin | bh | 1,00 | 35.000 | 35.000 | |||||||
| > Pasang Kaca 5 mm | m2 | 2,70 | 250.000 | 675.000 | |||||||
| 2 | Type B1 (Km Wc) | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 2,40 | 130.000 | 312.000 | |||||||
| > Pasang Kaca 5 mm | m2 | 0,72 | 250.000 | 180.000 | |||||||
| 3 | Pintu Km/Wc | ||||||||||
| Pintu PVC | Unit | 1,00 | 450.000 | 450.000 | |||||||
| 4 | Pintu Kamar tidur | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 5,30 | 130.000 | 689.000 | |||||||
| >Pintu double multiplek | bh | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
| > kunci pintu | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| > Engsel pintu 4" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| 5 | Jendela belakang | ||||||||||
| > Kusen aluminium | m1 | 5,00 | 130.000 | 650.000 | |||||||
| > Jendela kaca | bh | 1,00 | 650.000 | 650.000 | |||||||
| > kunci jendela | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| > Engsel jendela 3" | bh | 2,00 | 35.000 | 70.000 | |||||||
| > hak angin | bh | 1,00 | 35.000 | 35.000 | |||||||
| Sub total | 22.613.000 | ||||||||||
| VIII | PEKERJAAN PLAFOND | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Pasang rangka plafont | m2 | 60,00 | 40.000 | 2.400.000 | ||||||
| 2 | Pasang penutup plafont | m2 | 60,00 | 52.000 | 3.120.000 | ||||||
| 3 | Pasang list plafont | m' | 36,60 | 32.500 | 1.189.500 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Pasang rangka plafont | m2 | 60,00 | 40.000 | 2.400.000 | ||||||
| 2 | Pasang penutup plafont | m2 | 60,00 | 52.000 | 3.120.000 | ||||||
| 3 | Pasang list plafont | m' | 53,00 | 32.500 | 1.722.500 | ||||||
| Sub total | 13.952.000 | ||||||||||
| IX | PEKERJAAN LANTAI | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Lantai kerja | m2 | 60,00 | 48.500 | 2.910.000 | ||||||
| 2 | Pasang keramik lantai 60 x 60 granitotile | m2 | 57,30 | 210.000 | 12.033.000 | ||||||
| 3 | Pasang keramik lantai tangga 60 x 60 granitotile | m2 | 6,60 | 210.000 | 1.386.000 | ||||||
| 4 | Pasang plint lantai 10 x 60 granitotile | m' | 36,60 | 35.500 | 1.299.300 | ||||||
| 5 | Pasang keramik lantai KM/WC | m2 | 3,20 | 162.000 | 518.400 | ||||||
| 6 | Pasang keramik dinding KM/WC | m2 | 11,52 | 136.000 | 1.566.720 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Pasang keramik lantai 60 x 60 granitotile | m2 | 57,30 | 210.000 | 12.033.000 | ||||||
| 2 | Pasang keramik lantai tangga 60 x 60 granitotile | m2 | 6,60 | 210.000 | 1.386.000 | ||||||
| 4 | Pasang plint lantai 10 x 60 granitotile | m' | 53,00 | 35.500 | 1.881.500 | ||||||
| 5 | Pasang keramik lantai KM/WC | m2 | 3,20 | 162.000 | 518.400 | ||||||
| 6 | Pasang keramik dinding KM/WC | m2 | 11,52 | 136.000 | 1.566.720 | ||||||
| Sub total | 37.099.040 | ||||||||||
| X | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Cat dinding exterior | m2 | 119,00 | 35.000 | 4.165.000 | ||||||
| 2 | Cat dinding interior | m2 | 128,10 | 30.000 | 3.843.000 | ||||||
| 3 | Cat plafont | m2 | 60,00 | 25.000 | 1.500.000 | ||||||
| 4 | Cat list plafont | m1 | 36,60 | 25.000 | 915.000 | ||||||
| 6 | Cat daun pintu | unit | 0,00 | 600.000 | 0 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Cat dinding exterior | m2 | 119,00 | 35.000 | 4.165.000 | ||||||
| 2 | Cat dinding interior | m2 | 225,00 | 30.000 | 6.750.000 | ||||||
| 3 | Cat plafont | m2 | 37,50 | 25.000 | 937.500 | ||||||
| 4 | Cat list plafont | m2 | 53,00 | 25.000 | 1.325.000 | ||||||
| 5 | Cat daun pintu | unit | 1,00 | 600.000 | 600.000 | ||||||
| Sub total | 24.200.500 | ||||||||||
| XI | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR , | ||||||||||
| AIR BERSIH & SANITASI | |||||||||||
| 1 | pasang kloset jongkok | bh | 2,00 | 325.000 | 650.000 | ||||||
| 2 | Pasang kran dinding | bh | 4,00 | 97.500 | 390.000 | ||||||
| 3 | Pasang instalasi air kotor 4" | m' | 12,00 | 82.000 | 984.000 | ||||||
| 4 | Pasang instalasi air bekas 4" & 3" | m' | 22,00 | 65.000 | 1.430.000 | ||||||
| 5 | Pasang instalasi air bersih 3/4" & 1/2" | m' | 24,00 | 16.200 | 388.800 | ||||||
| 6 | Pasang instalasi air bersih 1 1/4" | m' | 30,00 | 22.700 | 681.000 | ||||||
| 7 | Pasang floordrain | bh | 8,00 | 113.700 | 909.600 | ||||||
| 8 | pasang kichensink | bh | 1,00 | 487.000 | 487.000 | ||||||
| 9 | pasang kran kichensink | bh | 1,00 | 195.000 | 195.000 | ||||||
| 10 | Pasang septiktank & Resapan | ls | 1,00 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||||
| 11 | Pasang bak kontrol | bh | 2,00 | 162.500 | 325.000 | ||||||
| 12 | Pasang wastafel | bh | 0,00 | 1.267.500 | 0 | ||||||
| Sub total | 9.040.400 | ||||||||||
| XII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||||||||
| # | LANTAI 1 | ||||||||||
| 1 | Instalasi stop kontak | ttk | 5,00 | 136.500 | 682.500 | ||||||
| 2 | Instalasi lampu | ttk | 11,00 | 126.500 | 1.391.500 | ||||||
| 3 | Soket TV+ Fiting | ttk | 0,00 | 136.500 | 0 | ||||||
| 4 | Instalasi telepon + Fiting | ttk | 0,00 | 162.500 | 0 | ||||||
| 5 | Instalasi lampu Taman | ttk | 0,00 | 136.000 | 0 | ||||||
| 6 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 325.000 | 325.000 | ||||||
| 7 | Kabel toevor | m' | 10,00 | 39.000 | 390.000 | ||||||
| 8 | Pasang stop kontak | bh | 5,00 | 45.500 | 227.500 | ||||||
| 9 | Pasang saklar tunggal | bh | 2,00 | 40.000 | 80.000 | ||||||
| 10 | Pasang saklar dobel | bh | 3,00 | 40.000 | 120.000 | ||||||
| 12 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 1,00 | 227.500 | 227.500 | ||||||
| # | LANTAI 2 | ||||||||||
| 1 | Instalasi stop kontak | ttk | 5,00 | 136.500 | 682.500 | ||||||
| 2 | Instalasi lampu | ttk | 8,00 | 126.500 | 1.012.000 | ||||||
| 3 | Soket TV+ Fiting | ttk | 1,00 | 136.500 | 136.500 | ||||||
| 4 | Instalasi telepon + Fiting | ttk | 1,00 | 162.500 | 162.500 | ||||||
| 5 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 325.000 | 325.000 | ||||||
| 6 | Kabel toevor | m' | 5,00 | 45.500 | 227.500 | ||||||
| 7 | Pasang stop kontak | bh | 5,00 | 35.000 | 175.000 | ||||||
| 8 | Pasang saklar tunggal | bh | 3,00 | 26.000 | 78.000 | ||||||
| 9 | Pasang saklar dobel | bh | 2,00 | 32.500 | 65.000 | ||||||
| 11 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 1,00 | 227.500 | 227.500 | ||||||
| Sub total | 6.535.500 | ||||||||||
| XIII | PEKERJAAN LAIN - LAIN | ||||||||||
| 1 | Pasang tralis lantai dak | m2 | 37,50 | 350.000 | 13.125.000 | ||||||
| 2 | Pasang railing tangga | m2 | 4,00 | 650.000 | 2.600.000 | ||||||
| 4 | Pasang railing balkon | m2 | 3,00 | 650.000 | 1.950.000 | ||||||
| 6 | Pasang batu alam | m2 | 25,00 | 250.000 | 6.250.000 | ||||||
| Sub total | 23.925.000 | ||||||||||
| TOTAL | 278.280.406 | ||||||||||
| Biaya cadangan (tak terduga) 5% | 13.914.020 | ||||||||||
| TOTAL | 292.194.426 | ||||||||||
| Harga permeter persegi | 2.540.821 | ||||||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar