RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) | |||||
PROYEK : RUMAH TINGGAL | |||||
LOKASI : DEPSOS ASRI | |||||
LUAS BANGUNAN : | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL. | HARGA | JUMLAH |
SAT | |||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | Pembersihan lapangan | m2 | 184,00 | 5.000 | 920.000 |
2 | Alat kerja | ls | 1,00 | 750.000 | 750.000 |
3 | Keamanan | ls | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
3 | Pasang bouplank | m' | 36,00 | 27.500 | 990.000 |
4 | Buat bedeng kerja/ sewa tempat | ls | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Sub total | 4.160.000 | ||||
II | PEKERJAAN TANAH | ||||
1 | Galian tanah pondasi | m3 | 26,75 | 35.000 | 936.250 |
2 | Urug tanah kembali | m3 | 10,70 | 12.500 | 133.750 |
3 | Urug tanah lantai | m3 | 92,00 | 12.500 | 1.150.000 |
4 | galian tanah basement | m3 | 125,00 | 35.000 | 4.375.000 |
Sub total | 6.595.000 | ||||
III | PEKERJAAN PONDASI | ||||
1 | Pasang pondasi batu kali | m3 | 26,75 | 335.000 | 8.961.250 |
2 | Urug pasir bawah pondasi | m3 | 1,61 | 114.000 | 182.970 |
3 | Urug pasir bawah lantai | m3 | 5,52 | 114.000 | 629.280 |
Sub total | 9.773.500 | ||||
IV | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Cor sloof 15 x 20 | m3 | 2,43 | 3.120.000 | 7.581.600 |
2 | Cor lantai kerja | m3 | 1,00 | 1.020.000 | 1.020.000 |
3 | Cor kolom praktis 15 x 15 | m3 | 0,67 | 3.120.000 | 2.096.640 |
4 | Cor ring balok 15 x 15 | m3 | 1,98 | 3.120.000 | 6.177.600 |
5 | Cor cakar ayam | m3 | 0,54 | 3.120.000 | 1.684.800 |
6 | Cor kolom 15 x 20 | m3 | 0,60 | 3.120.000 | 1.872.000 |
7 | Cor meja dapur | m3 | 0,20 | 3.120.000 | 624.000 |
8 | cor tangga | m3 | 2,22 | 3.120.000 | 6.926.400 |
Sub total | 27.983.040 | ||||
V | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 | ||||
1 | Cor sloof 15 x 20 | m3 | 0,78 | 3.120.000 | 2.433.600 |
2 | Cor lantai kerja | m3 | 2,52 | 1.020.000 | 2.570.400 |
3 | Cor kolom praktis 15 x 15 | m3 | 1,34 | 3.120.000 | 4.190.160 |
4 | Cor ring balok 15 x 15 | m3 | 1,98 | 3.120.000 | 6.177.600 |
5 | Cor cakar ayam | m3 | 0,44 | 3.120.000 | 1.372.800 |
6 | Cor kolom 15 x 20 | m3 | 1,20 | 3.120.000 | 3.744.000 |
7 | cor tangga | m3 | 1,32 | 3.120.000 | 4.118.400 |
8 | cor balkon | m3 | 0,33 | 3.120.000 | 1.029.600 |
9 | cor km/wc | m3 | 0,54 | 3.120.000 | 1.684.800 |
9 | cor dak keraton | m2 | 79,50 | 310.000 | 24.645.000 |
Sub total | 51.966.360 | ||||
VI | PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 | ||||
1 | Cor lantai kerja | m3 | 1,94 | 1.020.000 | 1.976.760 |
2 | Cor kolom praktis 15 x 15 | m3 | 0,94 | 3.120.000 | 2.926.560 |
3 | Cor ring balok 15 x 15 | m3 | 2,75 | 3.120.000 | 8.580.000 |
4 | Cor kolom 15 x 20 | m3 | 1,08 | 3.120.000 | 3.369.600 |
5 | cor tangga | m3 | 0,68 | 3.120.000 | 2.121.600 |
6 | cor balkon | m3 | 0,60 | 3.120.000 | 1.872.000 |
7 | cor km/wc | m3 | 0,96 | 3.120.000 | 2.995.200 |
8 | Cor dak keraton | m2 | 68,00 | 310.000 | 21.080.000 |
Sub total | 44.921.720 | ||||
VII | PEKERJAAN DINDING LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Pasang bata hebel | m2 | 202,50 | 110.000 | 22.275.000 |
2 | plester +Aci | m2 | 243,00 | 47.000 | 11.421.000 |
Sub total | 33.696.000 | ||||
VIII | PEKERJAAN DINDING LANTAI 1 | ||||
1 | Pasang bata hebel | m2 | 374,50 | 110.000 | 41.195.000 |
2 | plester +Aci | m2 | 674,10 | 47.000 | 31.682.700 |
Sub total | 72.877.700 | ||||
IX | PEKERJAAN DINDING LANTAI 2 | ||||
1 | Pasang bata hebel | m2 | 249,00 | 110.000 | 27.390.000 |
2 | plester +Aci | m2 | 448,20 | 47.000 | 21.065.400 |
3 | Pasang bata sopi-sopi | m2 | 50,00 | 73.000 | 3.650.000 |
4 | plester +Aci sopi-sopi | m2 | 50,00 | 47.000 | 2.350.000 |
Sub total | 54.455.400 | ||||
X | PEKERJAAN ATAP | ||||
1 | Pasang rangka atap baja ringan | m2 | 79,10 | 115.000 | 9.096.500 |
2 | Pasang Genteng Beton | m2 | 96,00 | 80.000 | 7.680.000 |
3 | pasang alumunium foil | m2 | 96,00 | 17.000 | 1.632.000 |
4 | Pasang nok | m' | 9,00 | 130.000 | 1.170.000 |
5 | Pasang Talang air | bh | 5,00 | 90.000 | 450.000 |
Sub total | 20.028.500 | ||||
XI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA LT.B | ||||
1 | TIPE P1 (1 unit) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 8,30 | 120.000 | 996.000 | |
> Pintu Panil kayu Kamper setara | unit | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
> Handel pintu | unit | 1,00 | 350.000 | 350.000 | |
> kunci pintu | bh | 1,00 | 180.000 | 180.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 3,00 | 30.000 | 90.000 | |
2 | TIPE P2 (1 UNIT) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 5,30 | 120.000 | 636.000 | |
> Pintu Dobel multiplek | unit | 1,00 | 1.080.000 | 1.080.000 | |
> Handel pintu | unit | 1,00 | 360.000 | 360.000 | |
> kunci pintu | bh | 1,00 | 225.000 | 225.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 2,00 | 30.000 | 60.000 | |
3 | TIPE P3 | ||||
> Pintu PVC | unit | 1,00 | 400.000 | 400.000 | |
Sub total | 5.877.000 | ||||
XII | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA LT.1 | ||||
1 | TIPE P1 (3 unit) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 24,90 | 120.000 | 2.988.000 | |
> Pintu Panil kayu Kamper setara | unit | 3,00 | 1.500.000 | 4.500.000 | |
> Handel pintu | unit | 3,00 | 350.000 | 1.050.000 | |
> kunci pintu | bh | 3,00 | 180.000 | 540.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 6,00 | 30.000 | 180.000 | |
2 | TIPE P2 (3 UNIT) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 15,90 | 120.000 | 1.908.000 | |
> Pintu Dobel multiplek | unit | 3,00 | 1.080.000 | 3.240.000 | |
> Handel pintu | unit | 3,00 | 360.000 | 1.080.000 | |
> kunci pintu | bh | 3,00 | 225.000 | 675.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 6,00 | 30.000 | 180.000 | |
3 | TIPE P2 | ||||
> Pintu PVC | unit | 2,00 | 400.000 | 800.000 | |
4 | TIPE J1 | ||||
> Kusen kayu | m1 | 15,60 | 120.000 | 1.872.000 | |
> jendela kaca | unit | 3,00 | 800.000 | 2.400.000 | |
> engsel Jendela 3" | bh | 6,00 | 30.000 | 180.000 | |
> Hak angin | bh | 3,00 | 30.000 | 90.000 | |
> Kunci jendela | bh | 3,00 | 30.000 | 90.000 | |
Sub total | 21.773.000 | ||||
XIII | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA LT.2 | ||||
1 | TIPE P1 (2 unit) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 16,60 | 120.000 | 1.992.000 | |
> Pintu Panil kayu Kamper setara | unit | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | |
> Handel pintu | unit | 2,00 | 350.000 | 700.000 | |
> kunci pintu | bh | 2,00 | 180.000 | 360.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 4,00 | 30.000 | 120.000 | |
2 | TIPE P2 (3 UNIT) | ||||
> Kusen kayu | m1 | 15,90 | 120.000 | 1.908.000 | |
> Pintu Dobel multiplek | unit | 3,00 | 1.080.000 | 3.240.000 | |
> Handel pintu | unit | 3,00 | 360.000 | 1.080.000 | |
> kunci pintu | bh | 3,00 | 225.000 | 675.000 | |
> Engsel pintu 4" | bh | 6,00 | 30.000 | 180.000 | |
3 | TIPE P2 | ||||
> Pintu PVC | unit | 2,00 | 400.000 | 800.000 | |
4 | TIPE J1 | ||||
> Kusen kayu | m1 | 20,80 | 120.000 | 2.496.000 | |
> jendela kaca | unit | 4,00 | 800.000 | 3.200.000 | |
> engsel Jendela 3" | bh | 8,00 | 30.000 | 240.000 | |
> Hak angin | bh | 4,00 | 30.000 | 120.000 | |
> Kunci jendela | bh | 4,00 | 30.000 | 120.000 | |
Sub total | 20.231.000 | ||||
XIV | PEKERJAAN PLAFONT LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Pasang Rangka plafon dan gypsum | m2 | 60,50 | 90.000 | 5.445.000 |
2 | Pasang list plafon | m1 | 57,00 | 20.000 | 1.140.000 |
Sub total | 6.585.000 | ||||
XV | PEKERJAAN PLAFONT LANTAI | ||||
1 | Pasang Rangka plafon dan gypsum | m2 | 95,00 | 90.000 | 8.550.000 |
2 | Pasang list plafon | m1 | 96,30 | 20.000 | 1.926.000 |
Sub total | 10.476.000 | ||||
XVI | PEKERJAAN PLAFONT LANTAI 2 | ||||
1 | Pasang Rangka plafon dan gypsum | m2 | 64,60 | 90.000 | 5.814.000 |
2 | Pasang list plafon | m1 | 140,40 | 20.000 | 2.808.000 |
Sub total | 8.622.000 | ||||
XVII | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Pasang keramik lantai 40 x 40 | m2 | 53,00 | 103.000 | 5.459.000 |
2 | Pasang plint lantai 10 x 40 | m' | 50,00 | 35.000 | 1.750.000 |
3 | Pasang keramik lantai KM/WC 20 x 20 | m2 | 6,00 | 103.000 | 618.000 |
4 | Pasang Keramik dinding 20 x 25 | m2 | 9,50 | 130.000 | 1.235.000 |
Sub total | 9.062.000 | ||||
XVIII | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI 1 | ||||
1 | Pasang keramik lantai 40 x 40 | m2 | 81,00 | 103.000 | 8.343.000 |
2 | Pasang plint lantai 10 x 40 | m' | 49,20 | 35.000 | 1.722.000 |
3 | Pasang lantai teras 30x30 | m2 | 15,00 | 103.000 | 1.545.000 |
4 | Pasang plint lantai 10 x 30 | m' | 23,50 | 35.000 | 822.500 |
5 | Pasang keramik lantai KM/WC 20 x 20 | m2 | 4,50 | 103.000 | 463.500 |
6 | Pasang Keramik dinding 20 x 25 | m2 | 17,50 | 130.000 | 2.275.000 |
Sub total | 15.171.000 | ||||
XIX | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI 2 | ||||
1 | Pasang keramik lantai 40 x 40 | m2 | 53,60 | 103.000 | 5.520.800 |
2 | Pasang plint lantai 10 x 40 | m' | 81,10 | 35.000 | 2.838.500 |
3 | Pasang lantai teras 30x30 | m2 | 5,04 | 103.000 | 519.120 |
4 | Pasang plint lantai 10 x 30 | m' | 4,20 | 35.000 | 147.000 |
5 | Pasang keramik lantai KM/WC 20 x 20 | m2 | 7,70 | 103.000 | 793.100 |
6 | Pasang Keramik dinding 20 x 25 | m2 | 21,00 | 130.000 | 2.730.000 |
Sub total | 12.548.520 | ||||
XX | PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Cat dinding exterior | m2 | 11,00 | 29.000 | 319.000 |
2 | Cat dinding interior | m2 | 243,00 | 22.000 | 5.346.000 |
3 | Cat kusen, pintu dan jendela | unit | 0,00 | 350.000 | 0 |
Sub total | 5.665.000 | ||||
XXI | PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1 | ||||
1 | Cat dinding exterior | m2 | 224,00 | 29.000 | 6.496.000 |
2 | Cat dinding interior | m2 | 450,00 | 22.000 | 9.900.000 |
3 | Cat kusen, pintu dan jendela | unit | 8,00 | 400.000 | 3.200.000 |
Sub total | 19.596.000 | ||||
XXII | PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2 | ||||
1 | Cat dinding exterior | m2 | 199,00 | 29.000 | 5.771.000 |
2 | Cat dinding interior | m2 | 373,00 | 22.000 | 8.206.000 |
3 | Cat kusen, pintu dan jendela | unit | 9,00 | 400.000 | 3.600.000 |
Sub total | 17.577.000 | ||||
XXIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR , | ||||
AIR BERSIH & SANITASI LANTAI BASEMENT | |||||
1 | pasang kloset jongkok | bh | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
2 | Pasang kran dinding | bh | 2,00 | 100.000 | 200.000 |
3 | Pasang instalasi air kotor 4" | m' | 5,00 | 35.000 | 175.000 |
4 | Pasang instalasi air bekas 3" | m' | 5,00 | 35.000 | 175.000 |
5 | Pasang instalasi air bersih 3/4" & 1/2" | m' | 15,00 | 17.500 | 262.500 |
6 | Pasang foldrain | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 |
7 | pasang kichensink | bh | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
8 | pasang kran kichensink | bh | 1,00 | 170.000 | 170.000 |
9 | Pasang bak kontrol | bh | 1,00 | 150.000 | 150.000 |
Sub total | 1.932.500 | ||||
XXIV | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR , | ||||
AIR BERSIH & SANITASI LANTAI 1 | |||||
1 | pasang kloset duduk | bh | 2,00 | 1.700.000 | 3.400.000 |
2 | Pasang kran dinding | bh | 6,00 | 100.000 | 600.000 |
3 | Pasang Jet shower | bh | 2,00 | 210.000 | 420.000 |
4 | Pasang instalasi air kotor 4" | m' | 15,00 | 35.000 | 525.000 |
5 | Pasang instalasi air bekas 3" | m' | 15,00 | 35.000 | 525.000 |
6 | Pasang instalasi air bersih 3/4" & 1/2" | m' | 15,50 | 17.500 | 271.250 |
8 | Pasang foldrain | bh | 3,00 | 100.000 | 300.000 |
9 | Pasang shower tray | bh | 2,00 | 330.000 | 660.000 |
10 | Pasang kran shower | bh | 2,00 | 393.000 | 786.000 |
11 | Pasang bak kontrol | bh | 2,00 | 150.000 | 300.000 |
Sub total | 7.787.250 | ||||
XXV | PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR , | ||||
AIR BERSIH & SANITASI LANTAI 2 | |||||
1 | pasang kloset duduk | bh | 2,00 | 1.700.000 | 3.400.000 |
2 | Pasang kran dinding | bh | 2,00 | 100.000 | 200.000 |
3 | Pasang Jet shower | bh | 2,00 | 210.000 | 420.000 |
4 | Pasang instalasi air kotor 4" | m' | 20,00 | 35.000 | 700.000 |
5 | Pasang instalasi air bekas 3" | m' | 24,00 | 35.000 | 840.000 |
6 | Pasang instalasi air bersih 3/4" & 1/2" | m' | 16,00 | 17.500 | 280.000 |
8 | Pasang foldrain | bh | 2,00 | 100.000 | 200.000 |
9 | Pasang shower tray | bh | 2,00 | 330.000 | 660.000 |
10 | Pasang kran shower | bh | 2,00 | 393.000 | 786.000 |
Sub total | 7.486.000 | ||||
XXVI | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI BASEMENT | ||||
1 | Instalasi stop kontak | ttk | 3,00 | 126.000 | 378.000 |
2 | Instalasi lampu | ttk | 9,00 | 117.000 | 1.053.000 |
3 | Instalasi lampu Taman | ttk | 3,00 | 126.000 | 378.000 |
4 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
5 | Kabel toevor | m' | 10,00 | 36.000 | 360.000 |
6 | Pasang stop kontak | bh | 3,00 | 42.000 | 126.000 |
7 | Pasang saklar tunggal | bh | 3,00 | 18.000 | 54.000 |
8 | Pasang saklar dobel | bh | 4,00 | 21.000 | 84.000 |
Sub total | 2.733.000 | ||||
XXVII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 1 | ||||
1 | Instalasi stop kontak | ttk | 6,00 | 126.000 | 756.000 |
2 | Instalasi lampu | ttk | 20,00 | 117.000 | 2.340.000 |
3 | Soket TV+ Fiting | ttk | 2,00 | 126.000 | 252.000 |
5 | Instalasi lampu Taman | ttk | 3,00 | 126.000 | 378.000 |
6 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
7 | Kabel toevor | m' | 3,00 | 36.000 | 108.000 |
8 | Pasang stop kontak | bh | 6,00 | 42.000 | 252.000 |
9 | Pasang saklar tunggal | bh | 6,00 | 18.000 | 108.000 |
10 | Pasang saklar dobel | bh | 8,00 | 21.000 | 168.000 |
12 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 5,00 | 210.000 | 1.050.000 |
Sub total | 5.712.000 | ||||
XXVIII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 2 | ||||
1 | Instalasi stop kontak | ttk | 5,00 | 126.000 | 630.000 |
2 | Instalasi lampu | ttk | 15,00 | 117.000 | 1.755.000 |
3 | Soket TV+ Fiting | ttk | 2,00 | 126.000 | 252.000 |
5 | Instalasi lampu Taman | ttk | 0,00 | 126.000 | 0 |
6 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
7 | Kabel toevor | m' | 0,00 | 36.000 | 0 |
8 | Pasang stop kontak | bh | 5,00 | 42.000 | 210.000 |
9 | Pasang saklar tunggal | bh | 5,00 | 18.000 | 90.000 |
10 | Pasang saklar dobel | bh | 5,00 | 21.000 | 105.000 |
12 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 0,00 | 210.000 | 0 |
Sub total | 3.342.000 | ||||
XXIX | PEKERJAAN LAIN - LAIN | ||||
1 | Pasang dinding Pagar keliling h=2m | m1 | 25,80 | 150.000 | 3.870.000 |
2 | Pasang Pagar Depan | m1 | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 |
3 | Plur Carport | m2 | 25,20 | 60.000 | 1.512.000 |
4 | Pasang Torren air | unit | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
5 | Pasang Septiktank | ls | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
6 | Pasang Pagar Besi | unit | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
7 | gali sumur | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
8 | mesin pompa | unit | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Sub total | 21.582.000 | ||||
TOTAL | 530.215.490 | ||||
Selamat datang di tfq architects
Assalamualaikum
saya Taufiq Rahman ,ST, salam kenal, dalam blog ini saya ingin berbagi pengalaman, bertukan fikiran dan wawasan seputar dunia desain arsitektur dan interior, saling memberikan info saran dan kritik.
Dan juga terdapat tips trik seputar desain rumah, interior, renovasi rancang bangun.
Kami menerima jasa desain rancang dan bangun rumah dan interior, merenovasi, memperbaiki kerusakan rumah anda.
Taufiq Rahman, ST.
(architect)
Office : Jln. ARS. Muhammad no.2 klandasan ulu rt.29 balikpapan kota, kalimantan timur
tlp/wa : 0812 1880 45 12, pin BB : 7DC4D2DF, web : www.tfqarchitects.blogspot.com, email : tfqabufaris@gmail.com,
fanpage : tfq architects, fb group : belajar arsitektur dan interior
saya Taufiq Rahman ,ST, salam kenal, dalam blog ini saya ingin berbagi pengalaman, bertukan fikiran dan wawasan seputar dunia desain arsitektur dan interior, saling memberikan info saran dan kritik.
Dan juga terdapat tips trik seputar desain rumah, interior, renovasi rancang bangun.
Kami menerima jasa desain rancang dan bangun rumah dan interior, merenovasi, memperbaiki kerusakan rumah anda.
wassalam
Taufiq Rahman, ST.
(architect)
Office : Jln. ARS. Muhammad no.2 klandasan ulu rt.29 balikpapan kota, kalimantan timur
tlp/wa : 0812 1880 45 12, pin BB : 7DC4D2DF, web : www.tfqarchitects.blogspot.com, email : tfqabufaris@gmail.com,
fanpage : tfq architects, fb group : belajar arsitektur dan interior
Selasa, 22 Mei 2012
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) - LOKASI : DEPSOS ASRI -
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar